РуИТ Атлас — выпуск 2026
Общий срез рынка
Регулярный обзор финансового состояния и рыночного позиционирования российских разработчиков инфраструктурного ПО. Карточки вендоров обновляются ежемесячно, новостная лента — еженедельно, срез рынка — ежеквартально.
Сводные показатели · по 26 вендорам · 2026
Совокупная выручка
68.4млрд ₽
Чистая прибыль
19.3млрд ₽
Средняя чистая маржа
20.5%
Средний CAGR (3y)
+29.5%
рост
Покрыто сегментов
8из 8
Сегменты рынка
| Сегмент | Вендоров |
|---|---|
| Все сегменты | 26 |
| Виртуализация | 14 |
| Резервное копирование | 12 |
| Облака (IaaS) | 11 |
| SDS | 9 |
| Миграция | 9 |
| Безопасность | 8 |
| Репликация и DR | 6 |
| СУБД | 4 |
Все вендоры · 26
| Вендор | Выручка 2026 | CAGR |
|---|---|---|
| СК Скала^р | 33.0 млрд ₽ | +51.5% |
| PP Postgres Pro | 6.7 млрд ₽ | -9.8% |
| БА Базис | 6.3 млрд ₽ | +49.5% |
| КИ Киберпротект | 5.3 млрд ₽ | +33.3% |
| РС Ред Софт | 4.2 млрд ₽ | +41.8% |
| OS Orion soft | 3.5 млрд ₽ | +41.0% |
| ФЛ Флант | 2.4 млрд ₽ | +59.3% |
| БС Базальт СПО | 1.3 млрд ₽ | +100.4% |
| МС Майнд Софт | 1.1 млрд ₽ | +48.2% |
| SP SpaceVM | 949.9 млн ₽ | +23.2% |
| IS ISPsystem | 808.9 млн ₽ | +53.0% |
| РУ РуБэкап | 668.1 млн ₽ | 0.0% |
| ГА Группа Астра | 431.0 млн ₽ | 0.0% |
| ЗА Закрома | 409.2 млн ₽ | +13.6% |
| НИ НТЦ ИТ РОСА | 352.5 млн ₽ | +26.3% |
| БР Береста РК | 279.2 млн ₽ | 0.0% |
| ХА Хайстекс | 219.0 млн ₽ | +165.4% |
| РО Росплатформа | 187.9 млн ₽ | -14.2% |
| RA RAIDIX | 119.9 млн ₽ | 0.0% |
| ИН Интелсорс | 118.2 млн ₽ | +41.5% |
| DA Dataflot | 49.5 млн ₽ | +10.3% |
| HO HostVM | 32.1 млн ₽ | +33.6% |
| HA HandyBackup | 22.8 млн ₽ | +13.6% |
| BS BRO Software | 7.8 млн ₽ | -13.9% |
| BI BitBlaze | 0 ₽ | 0.0% |
| YA YADRO | 0 ₽ | 0.0% |
Разделы
Вендоры →
Карточки вендоров с финансовыми показателями, SWOT, продуктами, сделками и аналитикой. На странице каталога — сортировка и кросс-вендорное сравнение до 5 компаний на одном графике.
Срез рынка →
Treemap по выручке/прибыли/чистым активам, квадранты по сегментам, доли рынка. Обновляется ежеквартально.